JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Lat Pulley Options Vergelijkingstabel
Alles weergeven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model/Artikelnummer | ATX-LTO-510-PL | ATX-LTO-510-SW | ATX-LTO-520-PL | ATX-LTO-520-SW | ATX-LTO-650-PL | ATX-LTO-650-SW | ATX-LTO-750-PL | ATX-LTO-750-SW | ATX-LTO-800-CA-PL | ATX-LTO-800-CA-SW |
Serie | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Prijs | ||||||||||
Profielmaat | 60 x 60 x 2 mm | 60 x 60 x 2 mm | 60 x 60 x 2 mm | 60 x 60 x 2 mm | 80 x 40 x 2 mm | 80 x 40 x 2 mm | 70 x 70 x 3 mm | 70 x 70 x 3 mm | - | - |
Hoogte | 198 cm | 198 cm | 218 cm | 218 cm | 214 cm | 214 cm | 224 cm | 224 cm | - | - |
Gewicht | 21 kg | 141 kg | 22 kg | 143 kg | 48,5 kg | 152,5 kg | 56 kg | 168 kg | 43 kg | 159 kg |
Certificering | EN 20957 H | EN 20957 H | EN 20957 H | EN 20957 H | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Specificaties | ||||||||||
Katrollen | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Kunststof (kogelgelagerd) | Aluminium zwenkwielen (kogelgelagerd) | Aluminium zwenkwielen (kogelgelagerd) |
Bovenste kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onderste kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kabel | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) | Staalkabel (geplastificeerd) |
Krachtoverdracht | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Strekmaat | 183 cm | 183 cm | 203 cm | 203 cm | 199 cm | 199 cm | 209 cm | 209 cm | 220 cm | 220 cm |
Trekafstand | 141 cm | 100 cm | 161 cm | 120 cm | 123 cm | 120 cm | 125 cm | 125 cm | 145 cm | 127 cm |
Geleidesysteem | Vierkant frame (kunststofgeleiders) | Massief stalen assen (glijlagers) | Vierkant frame (kunststofgeleiders) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen (glijlagers) | Massief stalen assen, hardverchroomd (glijlagers) |
Gewichtstapel | 100 kg in 5 kg stappen | 100 kg in 5 kg stappen | 115 kg in 5 kg stappen | 125 kg in 5 kg stapen | 125 kg in 5 kg stapen | |||||
Halterschijvenopname | Standaard 30 mm / Optioneel 50 mm |
Standaard 30 mm / Optioneel 50 mm |
Standaard 30 mm / Optioneel 50 mm |
Standaard 30 mm / Optioneel 50 mm |
Standaard 30 mm / Optioneel 50 mm |
|||||
Gewicht gewichtslede | 2,1 kg | 2,1 kg | 9 kg | 9 kg | 8,7 kg | |||||
Lengte halterschijfopnames | 21,5 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22 cm | 24,5 cm | |||||
Maximale belastbaarheid | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Inbegrepen | ||||||||||
Voetsteunen | Staalplaten | Staalplaten | Staalplaten | Staalplaten | Staal met rubber | Staal met rubber | Staal met rubber | Staal met rubber | ||
Beenrollen | 6-voudig verstelbaar | 6-voudig verstelbaar | 4-voudig verstelbaar | 4-voudig verstelbaar | 4-voudig verstelbaar | 4-voudig verstelbaar | Optioneel | Optioneel | ||
Karabijnhaken | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks |
Verlengketting | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Opties | ||||||||||
Adapter voor 50 mm halterschijven | BB-OA-250-PVC | BB-OA-250-PVC | BB-OA-250-PVC | BB-OA-250-PVC | BB-OA-250-PVC | |||||
Roeizitting | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS | ATX-OP-RS |
Overige | ATX-PUL-8-SEAT | ATX-PUL-8-SEAT | ||||||||
Compatibiliteit | ||||||||||
Power Racks | ATX-PRX-510 1.0 ATX-PRX-510 2.0 ATX-PRX-610 ATX-PRX-660 ATX-PRX-710 |
ATX-PRX-510 1.0 ATX-PRX-510 2.0 ATX-PRX-610 ATX-PRX-660 ATX-PRX-710 |
ATX-PRX-520 1.0 ATX-PRX-520 2.0 ATX-PRX-620 ATX-PRX-650 ATX-PRX-655 ATX-PRX-670 ATX-PRX-720 |
ATX-PRX-520 1.0 ATX-PRX-520 2.0 ATX-PRX-620 ATX-PRX-650 ATX-PRX-655 ATX-PRX-670 ATX-PRX-720 |
ATX-PRX-650 ATX-PRX-655 ATX-PRX-670 ATX-PRX-720 |
ATX-PRX-650 ATX-PRX-655 ATX-PRX-670 ATX-PRX-720 |
ATX-PRX-750 ATX-PRX-755 ATX-PRX-770 |
ATX-PRX-750 ATX-PRX-755 ATX-PRX-770 |
ATX-PRX-810-EXT ATX-PRX-820-EXT ATX-PRX-830-EXT ATX-PRX-840-EXT |
ATX-PRX-810-EXT ATX-PRX-820-EXT ATX-PRX-830-EXT ATX-PRX-840-EXT |
Half Racks | ATX-HRX-660 ATX-HRX-620 |
ATX-HRX-660 ATX-HRX-620 |
ATX-HRX-750 | ATX-HRX-750 | ||||||
Smith Machine | ATX-MPX-620 | ATX-MPX-620 | ATX-MPX-730 | ATX-MPX-730 |