JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Squat Stands Vergelijkingstabel


Draai je telefoon
| Alles weergeven |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Model/Artikelnummer | ATX-SQS-510 | ATX-SQS-650 | ATX-SQS-720 | ATX-SQS-750 | ATX-DICO-SQS |
| Serie | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Prijs | |||||
| Profielmaat | 50 x 50 x 2 mm | 60 x 60 x 3 mm | 75 x 75 x 3 mm | 75 x 75 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm |
| Bouten | M12 | M12 | Volledig gelast | M12 | M20 |
| Belastbaarheid | 250 kg / paar | 400 kg / paar | 500 kg / paar | 400 kg / paar | 500 kg / paar |
| Afmetingen | 46 x 61,5 cm | 51 x 89 cm | 42 x 52 cm | 38 x 80 cm | 61 x 100,5 cm |
| Hoogte | 107,5 - 172,5 cm | 181,5 cm | 107,5 - 172,5 cm | 114,5 - 179,5 cm | 182,5 cm |
| Breedte haltersteunen | Vrij instelbaar | Vrij instelbaar | Vrij instelbaar | Vrij instelbaar | Vrij instelbaar |
| Gatenraster | 14-voudig in 50 mm stappen | 45-voudig in 50 mm en 25 mm stappen | 15-voudig in 50 mm stappen | 14-voudig in 50 mm stappen | 28-voudig in 50 mm stappen |
| Schalen | Gegraveerde cijfers | Gegraveerde cijfers voor- en achterkant | Gegraveerde cijfers | Gegraveerde cijfers | Gegraveerde cijfers |
| Gewicht | 23 kg / paar | 39 kg / paar | 56 kg / paar | 52 kg / paar | 67 kg / paar |
| Certificering | EN 20957 H | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S | EN 20957 S |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Inbegrepen | |||||
| Afleghaken Korte spotter arms |
J-hooks | Afleghaken | Afleghaken Spotter arms |
Geen accessoires inbegrepen | |
| Opties | |||||
| J-Hooks | Nee | ATX-FHT5-0600 ATX-FH7-ROL |
Nee | Nee |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL ATX-MLIFT-COP ATX-MLIFT |
| Safety Spotter Arms | Nee | ATX-SB50-0600 | Nee | Nee | ATX-SB-65 ATX-SB-65-FS |
| Verbindingsbeugel | Nee | ATX-SQS-BRA | ATX-SQS-BRA | ATX-SQS-BRA | ATX-SQS-BRA |
| Landmine | Nee | ATX-BAHL-5678 | Nee | Nee | ATX-BAHL-5678 |
| Monolift | Nee | ATX-MLIFT-COP | Nee | Nee | ATX-MLIFT ATX-MLIFT-COP |
| Belt Squat Attachment | Nee | ATX-BSQ-ADD | Nee | Nee | ATX-BSQ-ADD |
| Utility Seat | Nee | ATX-U-SEAT | Nee | Nee | ATX-U-SEAT |
| Rackable Foam Roller | Nee | ATX-FROL-SET | Nee | Nee | ATX-FROL-SET |
| Rackable Wrist Roller | Nee | ATX-WRT-ROL | Nee | Nee | ATX-WRT-ROL |




