JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Vlakke Trainingsbanken Vergelijkingstabel


Draai je telefoon
| Alles weergeven | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ATX-FBX-510 | ATX-FBX-610 | ATX-FBX-620 | ATX-FBX-770 |
| Serie | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Prijs | ||||
| Belastbaarheid | 600 kg | 750 kg | 400 kg | 600 kg |
| Afmetingen | 110 x 45 cm | 127 x 60 cm | 130 x 65 cm | 128 x 65,4 cm |
| Hoogte | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Gewicht | 17 kg | 21,3 kg | 16 kg | 26 kg |
| Certificering | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - S |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Specificaties | ||||
| Verstelbaar | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Afmetingen ligvlak | 110 x 26 cm | 122 x 30 cm | 111,5 x 30 cm | 122 x 30 cm |
| Dikte bekleding | 5,5 cm | 5,5 cm | 5,5 cm | 5 cm |
| Type bekleding | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Polyurethaan |
| Rubbervoeten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transportwielen | Nee | Nee | Ja | Ja |
| IPF-specificaties | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Opties | ||||
| Leg Lift Option | Nee | Nee | ATX-OP-LEA | Nee |
| Biceps Curl Option | Nee | Nee |
ATX-OP-BCP ATX-OP-CUA |
Nee |
| Ab Crunch Option | Nee | Nee | ATX-OP-ABA | Nee |
| Pec-Fly Option | Nee | Nee | ATX-OP-PEA | Nee |
| Fat Pad | Niet standaard | ATX-FATPAD-T1 | Nee | ATX-FATPAD-T1 |



